Disco de Freio Veloster i30 Creta Elantra Cerato Fremax
Loja: Josecar
Categoria: Spare Parts and Accessories for Vehicles
Preço Exclusivo
R$ 531,40
COMPRAR NA SHOPEE
Descrição do Produto
ITENS INCLUSOS:2 Disco de Freio Sólido Traseiro - Marca Fremax;
VEÍCULOS COMPATÍVEIS:
Hyundai:
• Creta 2021 2.0 16V
• Creta 2022 1.0 12V
• Creta 2022 2.0 16V
• Creta 2023 1.0 12V
• Creta 2023 2.0 16V
• Elantra 2011 1.8 16V
• Elantra 2012 2.0 16V
• Elantra 2012 1.8 16V
• Elantra 2013 1.8 16V
• Elantra 2013 2.0 16V
• Elantra 2014 2.0 16V
• Elantra 2015 2.0 16V
• Elantra 2016 2.0 16V
• Elantra 2017 2.0 16V
• Elantra 2018 2.0 16V
• Veloster 2011 1.6 16V
• Veloster 2012 1.6 16V
• Veloster 2013 1.6 16V
• i30 2013 1.6 16V
• i30 2014 1.8 16V
• i30 2014 1.6 16V
• i30 2015 1.8 16V
• i30 2016 1.8 16V
•
• Kia:
• Cerato 2011 2.0 16V
• Cerato 2012 2.0 16V
• Cerato 2013 1.6 16V
• Cerato 2013 2.0 16V
• Cerato 2014 1.6 16V
• Cerato 2015 1.6 16V
• Cerato 2016 1.6 16V
• Cerato 2017 1.6 16V
• Cerato 2018 1.6 16V
• Cerato 2019 1.6 16V
GARANTIA:
3 meses
DADOS TÉCNICOS:
Diâmetro do furo central 76,000 mm Diâmetro externo 262,000 mm Espessura 10,000 mm Modelo Solido Posição Traseiro;
DESCRIÇÃO:
O disco de freio Fremax BD5167 é um produto de alta qualidade e durabilidade, projetado para garantir a segurança e eficiência do sistema de freios do seu veículo. Fabricado com materiais de primeira linha, o disco de freio Fremax oferece excelente desempenho de frenagem e resistência ao calor, proporcionando maior vida útil e eficiência nas frenagens. Compatível com diversos modelos de veículos, o BD5167 é a escolha ideal para quem busca por peças de reposição confiáveis e de alto desempenho.
HYUNDAI VELOSTER AT GAMMA 1.6 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2011 2013
HYUNDAI VELOSTER MT GAMMA 1.6 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2011 2013
HYUNDAI I30 GLS (N3) 18N 1.8 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2013 2016
HYUNDAI I30 FLEX GAMMA 1.6 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2012 2014
HYUNDAI ELANTRA 2.0L THETA 2.0 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2011 2016
HYUNDAI ELANTRA GLS 18N 1.8 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2011 2013
HYUNDAI ELANTRA TOP NU 2.0 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2017 2018
HYUNDAI ELANTRA BASICA NU 2.0 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2017 2018
HYUNDAI ELANTRA SPECIAL EDITION NU 2.0 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2017 2018
HYUNDAI CRETA PLATINUM KAPPA T-GDI 1.0 L 12V DOHC L3 2021 2024
HYUNDAI CRETA COMFORT KAPPA T-GDI 1.0 L 12V DOHC L3 2021 2024
HYUNDAI CRETA LIMITED KAPPA T-GDI 1.0 L 12V DOHC L3 2021 2024
HYUNDAI CRETA ULTIMATE SMARTSTREAM 2.0 L 16V DOHC L4 2021 2024
KIA CERATO 1.6 AT GAMMA 1.6 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2016 2019
KIA CERATO FLEX MT GAMMA 1.6 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2013 2016
KIA CERATO FLEX AT GAMMA 1.6 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2013 2016
KIA CERATO 2.0 KOUP 2.0 TETTA II 2.0 L 16V DOHC L4 Eixo Traseiro 2010 2013
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
Alta qualidade;
Durabilidade;
Eficiência de frenagem;
Compatível com diversos modelos;

