Retentor do Comando BASTOS para Motor AP e Gol 1.0 8V 16V
Loja: Mundial Distribuidora de Pecas
Categoria: Spare Parts and Accessories for Vehicles
Preço Exclusivo
R$ 18,90
COMPRAR NA SHOPEE
Descrição do Produto
Alta durabilidade;Resistente a altas temperaturas;
Melhora desempenho do motor;
Mundial Distribuidora de Peças – Qualidade, Confiança e Agilidade para o seu Carro
A Mundial Distribuidora de Peças é especializada na venda de autopeças para motores, freios e suspensão, com foco total em qualidade, procedência e entrega rápida. Atuamos no mercado automotivo oferecendo peças confiáveis, com excelente custo-benefício e atendimento dedicado para garantir a melhor experiência ao cliente.
Somos referência no segmento de reposição, trabalhando com produtos selecionados e fornecedores reconhecidos. Nosso compromisso é entregar soluções rápidas, peças com compatibilidade garantida e um pós-venda presente em todas as etapas.
O que você encontra na nossa loja:
Peças de motor (juntas, retentores, balancins, bombas, kits e muito mais)
Peças de suspensão (buchas, pivôs, bieletas, amortecedores)
Peças de freio (pastilhas, discos, fluídos, kits completos)
Componentes de alta confiabilidade para veículos nacionais e importados
Entrega rápida e segura
Enviamos seus produtos com agilidade e cuidado, garantindo que a peça chegue até você no melhor estado possível.
Atendimento especializado
Nossa equipe está sempre pronta para ajudar com dúvidas, aplicações de peças e orientações sobre compatibilidade — evitando erros e garantindo a compra certa.
Compra protegida
Você compra com total segurança, com garantia e suporte direto da nossa loja.
ITENS INCLUSOS:
1 retentor do comando;
DESCRIÇÃO:
O Retentor do Comando BASTOS é essencial para garantir o bom funcionamento do motor do seu veículo. Responsável por vedar o óleo no sistema de comando de válvulas, esse retentor evita vazamentos e garante a lubrificação adequada das peças internas do motor, contribuindo para a sua durabilidade e desempenho.
Fabricado pela renomada marca BASTOS, este retentor possui alta qualidade e precisão, sendo produzido com materiais resistentes e duráveis. Compatível com diversos modelos de veículos, é uma peça fundamental para manter o motor em perfeito estado de funcionamento.
Invista na segurança e na performance do seu automóvel com o Retentor do Comando BASTOS. Conte com a tradição e a qualidade de uma marca reconhecida no mercado de autopeças. Garanta já o seu e tenha a tranquilidade de rodar com um motor protegido e eficiente.
VEÍCULOS COMPATÍVEIS:
Ford:
• Belina 1989 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Belina 1990 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Belina 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Del Rey 1989 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Del Rey 1990 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Del Rey 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1989 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1990 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1992 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1992 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1993 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1993 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1994 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1994 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1994 1.6 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1995 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1995 1.6 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Escort 1995 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1990 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1992 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1993 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1993 1.6 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1994 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1994 1.6 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1995 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Pampa 1995 1.6 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1992 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1992 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1993 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1993 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1994 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1994 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1995 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Royale 1995 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1990 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1992 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1993 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1993 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1994 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1994 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1995 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Verona 1995 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles 1991 2.0 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles 1991 1.8 8V Posição: Dianteira Quantidade: 1
• Versailles ...

